Tu sei qui
Diritti di segreteria, costi e tariffe
Diritti di segreteria, costi e tariffe
IMPORTANTE: da lunedì 20 dicembre 2021, il versamento delle somme relative ai diritti di segreteria necessari alla presentazione delle pratiche attraverso la piattaforma Scrivania del Professionista, può avvenire solo attraverso la modalità telematica "PagoPA".
In fase di caricamento, al passaggio relativo ai pagamenti, si verrà reindirizzati al sito per effettuare il pagamento.
Per il versamento delle altre somme quali Contributo di costruzione (QCC e|o oneri d'urbanizzazone), Dotazioni territoriali, oblazioni, sanzioni, ecc. rimangono invece attive tutte le modalità di pagamento, compreso il bonifico bancario con successivo invio dell'attestazioned i avvenuto pagamento.
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE come da Delibera di Giunta P.G. n°179260/2019.
EDILIZIA E URBANISTICA | € |
Autorizzazione alla formazione e presentazione di un PUA | 190,00 |
Autorizzazione all'approvazione di PUA (Piano Urbanistico Attuativo)/ modifica-proroga convenzione urbanistica in vigore | 190,00 |
Pratiche paesaggistiche (qualora inviate senza obbligo di titolo edilizio) | 125,00 |
Certificato di destinazione urbanistica | 125,00 |
Cessione e/o monetizzazione delle dotazioni territoriali (PU e VERDE) per interventi superiori a mc 7.000 fino a mc 30.000 | 125,00 |
CILA non onerose | 40,00 |
CILA onerose fino a € 5.165,00 | 70,00 |
CILA onerose con oneri superiori a € 5.165,00 | 125,00 |
CILA differita contenente pratica paesaggistica | 165,00 |
Deposito SCCEA totale o parziale | 190,00 |
Deposito SCCEA contenente SCIA in VCO finale | 260,00 |
Domanda di piano di riconversione e ammodernamento dell'azienda agricola | 350,00 |
Istanza di conferenza di servizi per la richiesta di atti di assenso e propedeutica all'invio del titolo edilizio | 125,00 |
PAS (Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili) | 70,00 |
PDC e condoni non onerosi | 125,00 |
PDC e condoni fino ad € 5.165,00 | 350,00 |
PDC e condoni con oneri superiori a € 5.165,00 | 700,00 |
PDC con pratica sismica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +70,00 |
PDC con pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +125,00 |
PDC con pratica sismica e pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +195,00 |
Pratica cemento armato / pratica sismica (qualora inviate senza obbligo di titolo edilizio) | 70,00 |
Preparere alla CQAP (Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio) | 40,00 |
Richiesta di applicazione sanzione pecuniaria | 125,00 |
Richiesta di deroga (art. 96 RUE) | 125,00 |
Richiesta di parere normativo per l'interpretazione degli strumenti urbanistici | 125,00 |
SCIA non onerosa o con onere minore o uguale a 0 (ad esclusione di quelle aventi per oggetto opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ed al rifacimento dei portici) | 70,00 |
SCIA onerose fino ad € 5.165,00 | 350,00 |
SCIA onerose con oneri superiori a € 5.165,00 | 700,00 |
SCIA UNICA differita o non con pratica sismica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +70,00 |
SCIA UNICA differita con pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +125,00 |
SCIA UNICA differita o non con pratica sismica e pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra | +195,00 |
Valutazione preventiva per verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 RUE) | 200,00 |
Valutazione preventiva per altre funzioni (art. 104 RUE e art. 21 LR 15/2013) | 700,00 |
ALTRE TIPOLOGIE | € |
Attestati di conformità di copie di atti | 30,00 |
Attestazione generica in materia urbanistica ed edilizia | 70,00 |
Comunicazione per proroga inizio o fine lavori o per cambio di intestazione | 40,00 |
Dichiarazione di conformità impianto cartacea a sportello | 6,00 |
Richiesta di copia | 25,00 |
Richiesta di visione accompagnata da un operatore | 50,00 |
Stampa A4 di foto aeree presso il S.I.T. | 8,00 |
Stampa A3 di foto aeree presso il S.I.T. | 15,00 |
TOPONOMASTICA E TOPOGRAFICO | € |
Indicatore di numero interno | 4,00 |
Indicatore di numero interno posto in opera per inadempienza dell'interessato | 12,00 |
Indicatore toponomastico di numero civico | 6,00 |
Indicatore di numero civico posto in opera per inadempienza dell'interessato | 15,00 |
Indicatore di numero civico in ceramica posto in opera anche per inadempienza dell'interessato | 45,00 |
Numero civico in maiolica tondo con numero e lettera dimensioni diametro cm 12 | 25,00 |
Numero civico in maiolica con numero dimensioni cm 14x19,5 | 35,00 |
Verifica topografica e congruenza con gli strumenti urbanistici | 90,00 |
AMBIENTE E VERDE | € |
Vincolo idrogeologico: interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere, autorizzazione in sanatoria, variante in corso d’opera e rinnovo autorizzazione | 135,00 |
Vincolo idrogeologico: per gli interventi soggetti a comunicazione e proroga autorizzazione | 70,00 |
Note:
- Per pratica sismica ci si riferisce sia ad istanza di Autorizzazione sismica che a Denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture.
- Nell'onerosità del titolo edilizio non vanno computate le monetizzazioni come da paragrafo VI.2 delle DTO.
TABELLE COSTO DI COSTRUZIONE come da Determinazione P.G. 423680/2018
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE , DELLE TIPOLOGIE E DELL'UBICAZIONE ( ART.6 , L.10/77 - ART. 7 , L. 537/93) | ||||||||||
VARIAZIONI DOVUTE ALL'AUMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE GIUGNO 1998 - GIUGNO 2018 (+52,5%) | ||||||||||
534,53 | x | 1,525 | = €/MQ | 815,16 | (C.B.) | |||||
% MAX | COEFFICIENTE RISP. CARATTERISTICHE | % | COEFFICIENTE REL. TIPOLOGIA | QUOTA q % | COEFFICIENTE IN FUNZIONE UBICAZIONE | QUOTA % N.C. | QUOTA % ESISTENTE | COSTO BASE ( C.B. ) | COSTO N.C. €/MQ | COSTO ESISTENTE €/MQ |
1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5x6 | 7=5x6 | 7x C. B. | 7x C. B. | |
20,00 | EDIFICI DI CARATTERISTICHE SUPERIORI 1,00 |
20,00 | UNIFAMILIARE 1,00 |
20,00 | 0,85 | 17,00 | 8,50 | 815,16 | 138,58 | 69,29 |
BIFAM./SCHIERA 0,80 |
16,00 | 0,85 | 13,60 | 6,80 | 815,16 | 110,86 | 55,43 | |||
PLURIFAMILIARI 0,60 |
12,00 | 0,85 | 10,20 | 5,10 | 815,16 | 83,15 | 41,57 | |||
ALTRI EDIFICI 0,50 |
10,00 | UNIFAMILIARE 0,90 |
9,00 | 0,80 | 7,20 | 3,60 | 815,16 | 58,69 | 29,35 | |
BIFAM./SCHIERA 0,75 |
7,50 | 0,80 | 6,00 | 3,00 | 815,16 | 48,91 | 24,45 | |||
PLURIFAMILIARI 0,625 |
6,25 | 0,80 | 5,00 | 2,50 | 815,16 | 40,76 |
20,38 |
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI |
||||||||
DESTINAZIONI | COSTO BASE | COEFFICIENTE % | COSTO € | QUOTA % NUOVO | COSTO €/MQ NUOVO | QUOTA % ESISTENTE | COSTO €/MQ ESISTENTE | |
TURISTICO/ALBERGHIERE |
815,16 | 1,10 | 896,68 | 10 | 89,67 | 5 | 44,83 | |
DIREZIONALE |
815,16 | 0,90 | 733,64 | 10 | 73,36 | 5 | 36,68 | |
COMMERCIALE |
815,16 | 0,80 | 652,13 | 10 | 65,21 | 5 | 32,61 |
TABELLA MONETIZZAZIONI come da Determinazione P.G. 507847/2018
OGGETTO | Importi dal 01.01.2019 |
Parametri economici di monetizzazione in luogo della cessione di aree e realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria - al mq | € 167,88 |
Parametri economici di monetizzazione in luogo della cessione di aree e realizzazione di verde di urbanizzazione primaria - al mq | € 91,58 |
TABELLE RIMBORSO FORFETTARIO PER PRATICHE SISMICHE come da D.G.R. 19 novembre 2018 n. 1934
Consulta qui il prospetto degli importi in vigore.
RIFERIMENTI PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO
PAESE |
CIN EUR | CIN | ABI | CAB | C/C |
IT |
88 | R | 02008 | 02435 | 000020067156 |
IBAN IT88R0200802435000020067156
Corrispondente a UniCredit Banca S.p.A. (Agenzia via Rizzoli – Bologna).
Attenzione: per i versamenti non utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla banca per i "bonifici per ristrutturazione edilizia", ma le ordinarie modalità di pagamento (bonifico ordinario), che garantiscono comunque, in base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con propria Risoluzione n.3/E del 4.1.2011, la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge. Nella causale indicare nel seguente ordine: intestatario del titolo edilizio; numero di protocollo se già noto (esempio per permessi di costruire o ordinanze di pagamento); indirizzo dell’intervento; tipologia di somme versate (ad esempio oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazione, oblazione, diritti di segreteria).
RIFERIMENTI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER IL PAGAMENTO DI ONERI E ALTRI ADEMPIMENETI
TIPO PAGAMENTO | N° CONTO CORRENTE POSTALE | INTESTAZIONE | CAUSALE |
Oneri, oblazione, quota costo di costruzione, monetizzazione, etc. | N. 00614404 | COMUNE BOLOGNA - ONERI URBANIZZAZIONE SERVIZIO TESORERIA |
Numero di protocollo generale o indirizzo delle opere |
RIFERIMENTI PER I VERSAMENTI IN CONTANTI
I versamenti in contanti possono avvenire esclusivamente presso gli sportelli di Unicredit.
La Tesoreria del Comune si trova in Via Rizzoli, 34.
Numero filiale: 03200
Numero conto Ente: 8240000
VERSAMENTI TRAMITE BANCOMAT O CARTA DI CREDITO
È possibile eseguire tutti i suddetti versamenti anche tramite bancomat o carta di credito (carte gestite: Maestro, Visa, Mastercard, Unionpay, Jcb; è esclusa carta BancoPosta) presso l’Ufficio Rilascio Atti - Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A piano 4.